フロンティアハウス > フロンティアハウスのスタッフブログ記事一覧 > フロンティアハウス取引実績 土地

フロンティアハウス取引実績 土地

土地 取引実績

フロンティアハウスでは地元灘区に密着する不動産会社ならではの豊富な不動産情報ネットワークを活かし、人情溢れるサービスとスピーディな対応でお客様のニーズにお答えする売買仲介を行ってまいりました。
下記の取引一覧は、過去5年間におけるフロンティアハウスの不動産取引実績の一部です。

土地 実績一覧

物件種目 売却価格 物件所在地 土地面積/建物専有面積 売却時期
土地 1,800万円 篠原南町2丁目 64.64㎡ 2013年
土地 9,500万円 灘区高徳町6丁目 211.48㎡ 2014年
土地 10,660万円 灘区高徳町6丁目 203.52㎡ 2014年
土地 3,500万円 永手町2丁目 71.47㎡ 2014年
土地 5,320万円 灘区上野通3丁目 203.70㎡ 2015年
土地 9,400万円 灘区水道筋6丁目 237.73㎡ 2015年
土地 4,300万円 灘区青谷町3丁目 138.24㎡ 2015年
土地 6,100万円 灘区六甲町5丁目 146.04㎡ 2016年
土地  12億
5,000万円
灘区篠原北町 2203㎡ 2016年
土地 3,310万円 灘区篠原北町3丁目 124.08㎡ 2016年
土地 3,524万円 灘区篠原北町3丁目 106.65㎡ 2016年
土地 3,120万円 灘区岸地通1丁目 84.10㎡ 2017年
土地 3,650万円 灘区篠原南町4丁目 116.41㎡ 2018年
土地 5,000万円 灘区天城通3丁目 151.45㎡ 2018年
土地 4,280万円 灘区鶴甲3丁目 210.78㎡ 2018年
土地 7,100万円 灘区楠丘町5丁目 153.39㎡ 2018年
土地 9,250万円 灘区八幡町3丁目 174.47㎡ 2019年
土地 9,950万円 灘区高羽町5丁目 224.56㎡ 2019年
土地 8,800万円 灘区王子町1丁目 139.26㎡ 2019年
土地 3,800万円 灘区城内通4丁目 122.25㎡ 2020年
土地 1,300万円 灘区篠原台 214㎡ 2020年
土地 18,000万円 灘区曾和町2丁目 333.22㎡ 2020年
土地 11,000万円 灘区曾和町2丁目 259.27㎡ 2020年
土地 8,180万円 灘区宮山町 142.65㎡ 2021年
≪ 前へ|【PR】こうべぐらし応援補助金 『住みかえーる』   記事一覧   ~灘区不動産市況~ 7月30日から8月5日にかけて|次へ ≫

トップへ戻る