フロンティアハウス > フロンティアハウスのスタッフブログ記事一覧 > フロンティアハウス取引実績 マンション

フロンティアハウス取引実績 マンション

≪ 前へ|~灘区不動産市況~ 7月23日から7月29日にかけて   記事一覧   フロンティアハウス取引実績 戸建て|次へ ≫

フロンティアハウス取引実績 マンション

マンション 取引実績

フロンティアハウスでは地元灘区に密着する不動産会社ならではの豊富な不動産情報ネットワークを活かし、人情溢れるサービスとスピーディな対応でお客様のニーズにお答えする売買仲介を行ってまいりました。
下記の取引一覧は、過去5年間におけるフロンティアハウスの不動産取引実績の一部です。

マンション 実績一覧


物件種目  売却価格      物件所在地 専有面積 築年数 売却時期
マンション    500万円 灘区鶴甲4丁目 66.89㎡ 45年 2013年
マンション   2,100万円 灘区森後町1丁目 69.92㎡ 22年 2013年
マンション  1,080万円 灘区篠原台 99.04㎡ 44年 2013年
マンション  4,500万円 灘区篠原伯母野山町2丁目 94.90㎡ 15年 2014年
マンション  2,290万円 灘区篠原本町1丁目 62.69㎡ 46年 2014年
マンション  2,600万円 灘区摩耶海岸通1丁目 74.84㎡ 13年 2014年
マンション  1,240万円 灘区友田町4丁目 54.14㎡ 31年 2014年
マンション   530万円 灘区六甲町5丁目 19.23㎡ 24年 2014年
マンション  1,050万円 灘区篠原北町3丁目 77.30㎡ 46年 2014年
マンション   440万円 灘区鶴甲5丁目 66.83㎡ 41年 2014年
マンション  1,950万円 灘区都通2丁目 60.03㎡ 14年 2014年
マンション  1,500万円 灘区桜口町4丁目 28.94㎡ 14年 2014年
マンション   400万円 灘区鶴甲5丁目 60.87㎡ 41年 2014年
マンション  1,880万円 灘区篠原北町3丁目 77.30㎡ 46年 2014年
マンション  3,690万円 灘区赤松町2丁目 80.56㎡ 9年 2014年
マンション  2,080万円 灘区薬師通1丁目 66.88㎡ 14年 2014年
マンション  1,410万円 灘区深田町3丁目 53.65㎡ 35年 2014年
マンション  1,230万円 灘区備後町4丁目 21.52㎡ 12年 2015年
マンション  2,900万円 灘区永手町4丁目 75.42㎡ 25年 2015年
マンション  2,900万円 灘区水道筋2丁目 57.43㎡ 9年 2015年
マンション   560万円 灘区鶴甲5丁目 60.87㎡ 42年 2015年
マンション   580万円 灘区鶴甲2丁目 55.52㎡ 47年 2015年
マンション  2,500万円 灘区篠原台 83.03㎡ 19年 2015年
マンション   690万円 灘区篠原中町3丁目 18.67㎡ 22年 2015年
マンション   600万円 灘区灘北通10丁目 43.71㎡ 36年 2015年
マンション  1,050万円 灘区大和町1丁目 47.65㎡ 34年 2015年
マンション  3,100万円 灘区篠原伯母野山町2丁目 75.97㎡ 16年 2015年
マンション   450万円 灘区高徳町5丁目 35.12㎡ 50年 2016年
マンション  2,300万円 灘区城内通2丁目 56.09㎡ 31年 2016年
マンション  3,750万円 灘区徳井町5丁目 71.16㎡ 21年 2016年
マンション   680万円 灘区篠原中町3丁目 18.67㎡ 23年 2016年
マンション   930万円 灘区稗原町2丁目 39.88㎡ 39年 2016年
マンション  1,980万円 灘区篠原伯母野山町1丁目 103.34㎡ 34年 2017年
マンション  2,350万円 灘区森後町3丁目 61.00㎡ 27年 2017年
マンション  2,460万円 灘区深田町3丁目 53.36㎡ 32年 2017年
マンション  2,200万円 灘区城内通2丁目 62.26㎡ 32年 2017年
マンション  1,980万円 灘区篠原中町6丁目 53.37㎡ 22年 2018年
マンション  1,100万円 灘区烏帽子町3丁目 57.99㎡ 42年 2018年
マンション  1,430万円 灘区深田町3丁目 53.65㎡ 42年 2018年
マンション  1,300万円 灘区船寺通4丁目 56.75㎡ 39年 2018年
マンション  2,780万円 灘区桜ヶ丘町 70.94㎡ 10年 2018年
マンション  2,020万円 灘区桜ヶ丘町 62.02㎡ 10年 2018年
マンション    650万円 灘区鶴甲3丁目 51.79㎡ 32年 2018年
マンション  1,200万円 灘区備後町4丁目 21.62㎡ 16年 2019年
マンション   500万円 灘区鶴甲5丁目 81.63㎡ 41年 2019年
マンション   280万円 灘区鶴甲4丁目 56.16㎡ 51年 2019年
マンション   332万円 灘区鶴甲4丁目 55.52㎡ 50年 2019年
マンション   750万円 灘区篠原北町1丁目 40.10㎡ 51年 2019年
マンション  2,480万円 灘区篠原南町1丁目 67.64㎡ 43年 2019年
マンション  3,580万円 灘区新在家北町2丁目 72.79㎡ 15年 2019年
マンション  3,800万円 灘区篠原北町2丁目 90.45㎡ 16年 2019年
マンション  2,200万円 灘区都通4丁目 60.95㎡ 22年 2020年
マンション  2,650万円 灘区岩屋北町5丁目 73.50㎡ 30年 2020年
マンション  4,030万円 灘区岩屋北町5丁目 99.58㎡ 30年 2020年
マンション  7,280万円 灘区山田町3丁目 93.22㎡ 12年 2020年

一棟収益物件 実績一覧


物件種目 売却価格 物件所在地 構造 土地面積/建物専有面積 築年数 売却時期
マンション 8,470万円 灘区篠原中町5丁目 RC 181.81㎡/325.27㎡ 28年 2016年
1棟ビル 25,700万円 灘区永手町5丁目 鉄骨 176.48㎡/278.78㎡ 14年 2019年
1棟ビル 3,330万円 灘区神前町1丁目 47.93㎡/73.02㎡ 19年 2020年
1棟ビル 4,800万円 灘区鹿ノ下通1丁目 RC 145.33㎡/344.64㎡ 39年 2020年
1棟ビル 12,300万円 灘区水道筋6丁目 鉄骨 137.89㎡/279.06㎡ 24年 2020年
≪ 前へ|~灘区不動産市況~ 7月23日から7月29日にかけて   記事一覧   フロンティアハウス取引実績 戸建て|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 学区検索
  • 掲載物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
    会員物件数
    ロード中
  • 売却査定
  • 会員バナー
  • 会員登録がお済の方はこちら

  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    フロンティアハウス
    • 〒657-0065
    • 兵庫県神戸市灘区宮山町3丁目3-43
    • 0120-231-316
    • TEL/078-803-3131
    • FAX/078-803-3003
    • 兵庫県知事 (7) 第10075号
  • Twitter
  • QRコード
  • 更新物件情報

    2023-09-23
    神戸市灘区大内通1丁目土地の情報を更新しました。
    2023-09-23
    グリーンハイツ六甲 オーナーチェンジ物件の情報を更新しました。
    2023-09-23
    ワコーレ青谷城の下通ザ・レジデンスの情報を更新しました。
    2023-09-23
    レオロイヤル六甲C棟の情報を更新しました。
    2023-09-23
    六甲グランドヒルズ壱号館の情報を更新しました。
    2023-09-23
    灘区都通2丁目 新築戸建ての情報を更新しました。
    2023-09-23
    灘区篠原北町1丁目戸建ての情報を更新しました。
    2023-09-23
    灘区記田町5丁目 新築戸建ての情報を更新しました。
    2023-09-23
    灘区大内通1丁目 中古戸建ての情報を更新しました。
    2023-09-23
    リビオ六甲高羽ガーデンスクエアの情報を更新しました。
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


リビオ六甲高羽ガーデンスクエア

リビオ六甲高羽ガーデンスクエアの画像

価格
3,080万円
種別
中古マンション
住所
兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥5-3
交通
六甲駅
バス5分 神戸国際文化学部前 停歩5分

灘区高徳町4丁目 新築戸建て

灘区高徳町4丁目 新築戸建ての画像

価格
3,880万円
種別
新築一戸建
住所
兵庫県神戸市灘区高徳町4丁目
交通
六甲道駅
徒歩8分

灘区篠原本町4丁目 中古戸建て

灘区篠原本町4丁目 中古戸建ての画像

価格
4,780万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目
交通
六甲駅
徒歩14分

サンハイツ六甲

サンハイツ六甲の画像

価格
2,890万円
種別
中古マンション
住所
兵庫県神戸市灘区八幡町3丁目
交通
六甲駅
徒歩2分

トップへ戻る